財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、海關(guān)總署、國(guó)家稅務(wù)總局日前聯(lián)合發(fā)布通知,明確從今年4月1日起,對(duì)重大技術(shù)裝備進(jìn)口稅收政策有關(guān)裝備和產(chǎn)品目錄、進(jìn)口關(guān)鍵零部件和原材料目錄、進(jìn)口不予免稅的設(shè)備和產(chǎn)品目錄等進(jìn)行調(diào)整。其中關(guān)于風(fēng)電裝備的調(diào)整如下:
一、 | 大功率風(fēng)力發(fā)電機(jī)(組)及其配套部件 | |||
1 | 風(fēng)力發(fā)電機(jī)(組)整機(jī) | 單機(jī)額定功率≥2MW | 2MW以上150臺(tái)(2.5MW及以上整機(jī)不作銷(xiāo)售量要求) | 調(diào)整 |
2 | 風(fēng)力發(fā)電機(jī)(組)配套部件:葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、控制系統(tǒng)、變流器 | 葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)為單機(jī)額定功率≥2MW的整機(jī)配套 | 葉片年銷(xiāo)售量≥300片;發(fā)電機(jī)年銷(xiāo)售量≥100臺(tái);齒輪箱≥100臺(tái) (為2.5MW及以上整機(jī)配套不作銷(xiāo)售量要求) | 調(diào)整 |
控制系統(tǒng)、變流器為單機(jī)額定功率≥1.5MW的整機(jī)配套 | 持有合同訂單 | |||
二、 | 大型高技術(shù)、高附加值船舶 | |||
10 | 海上及潮間帶風(fēng)機(jī)安裝船 | 起吊能力≥500噸,可完成5兆瓦以上海上風(fēng)機(jī)的安裝 | 持有合同訂單 | 新增 |
重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)鍵零部件、原材料商品清單中風(fēng)電裝備部分:
一、大功率風(fēng)力發(fā)電機(jī)(組)及其配套部件 | ||||
1.風(fēng)力發(fā)電機(jī)(組)整機(jī) | ||||
風(fēng)力發(fā)電機(jī)(組)整機(jī) | 主軸軸承 | 1-2個(gè) | 8482 | |
變槳矩控制器 | 3套 | 90328990 85371090 | ||
整機(jī)控制器 | 控制器 | 3個(gè) | 85371011 9032899085371090 | |
變流器 | 變頻器 | 2個(gè) | 85044091 | |
剎車(chē)裝置 | 剎車(chē)用制動(dòng)器 | 1套 | 85030030 | |
液壓泵站 | 1套 | 84122990 | ||
風(fēng)向儀 | 1個(gè) | 85030090 90158000 | ||
風(fēng)速儀 | 1個(gè) | 85030090 90158000 | ||
變槳系統(tǒng) | 變槳軸承 | 3個(gè) | 8482 | |
偏航系統(tǒng) | 剎車(chē)鉗 | 8-12個(gè) | 85030030 | |
2. 風(fēng)力發(fā)電機(jī)(組)配套部件 | ||||
(1)葉片 | 環(huán)氧樹(shù)脂固化劑 | 1000千克 | 382490 | |
膠粘劑 | 450千克 | 39073000 3506 | ||
膠粘劑固化劑 | 200千克 | 382490 | ||
(2)齒輪箱 | 軸承 | 16-32個(gè) | 8482 | |
收縮盤(pán) | 1套 | 84836000 | ||
(3)發(fā)電機(jī) | 軸承 | 3套 | 8482 | |
定子避雷器 | 3套 | 85354000 | ||
轉(zhuǎn)子避雷器 | 3套 | 85354000 | ||
(4)控制系統(tǒng) | 編碼器 | 1套 | 853710 9031809085437099 | |
傳感器 | 1個(gè) | 85389000 90329000 | ||
(5)變流器 | 電力電容器 | 63個(gè) | 85321000 | |
功率模塊 | 6個(gè) | 85044091 | ||
避雷器 | 11個(gè) | 85354000 |
海上及潮間帶風(fēng)機(jī)安裝船 | 甲板吊機(jī) | 1船套 | 84269900 8431499084261120 | |
提升系統(tǒng) | 1船套 | 84798999 8425100084254990 | ||
動(dòng)態(tài)定位系統(tǒng)(DP2及以上) | 1船套 | 90158000 9032899090148000 85269190 | ||
柴油發(fā)電機(jī)組 | 6臺(tái) | 85021310 8502132085030090 | ||
應(yīng)急發(fā)電機(jī) | 1臺(tái) | 85021310 85016410 | ||
推進(jìn)器 | 6個(gè) | 84871000 | ||
直升機(jī)平臺(tái)系統(tǒng) | 1船套 | 76161000 | ||
深井泵(潛水泵) | 2 套 | 84138100 84137099 | ||
閥門(mén)遙控系統(tǒng) | 1船套 | 903289 |
相關(guān)鏈接:
4月1日起調(diào)整重大技術(shù)裝備進(jìn)口稅收政策 助力風(fēng)電等新興產(chǎn)業(yè)升級(jí)
調(diào)整重大技術(shù)裝備進(jìn)口稅收政策有關(guān)目錄的通知